نکستگمون تا کنون ۸٬۶۶۹٬۶۱۷ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
garth.jack1 | norbekova0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3533.886 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده1.55 | متخصص5.00 |
| نرخ شانس | معمولی14.8 | معمولی-29.5 |
| خطاهای حرکت | 0 | 1 بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
iranmanesh600 | crispom3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1531.037 | |
| نرخ عملکرد | مبتدی37.75 | حرفهای11.85 |
| نرخ شانس | معمولی-8.7 | معمولی10.4 |
| خطاهای حرکت | 7 مشکوک 2بد 2خیلی بد 3 | 4 مشکوک 2بد 2 |
| خطاهای مکعب | 1 گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 4 داو از دست رفته bCP/aCP 0/4 |
amir94030 | zaloo1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2266.461 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.20 | خارق العاده0.65 |
| نرخ شانس | معمولی-20 | معمولی22 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
cookingorgeous0 | james_bond1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2264.625 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.75 | خارق العاده2.30 |
| نرخ شانس |