نکستگمون تا کنون ۷٬۳۳۹٬۰۵۸ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
monty3 | frost882 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1901.857 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی2.85 | میانه14.40 |
| نرخ شانس | معمولی24.9 | خوب30.5 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 3 | 10 مشکوک 5بد 1خیلی بد 4 |
| خطاهای مکعب | 0 | 1 گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 |
zwarthoed0 | alipakbaz1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2215.994 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده0.40 | خارق العاده2.35 |
| نرخ شانس | معمولی21.1 | معمولی8.5 |
| خطاهای حرکت | 0 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
dalima2 | rishad.khalidi5 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2298.563 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.55 | متخصص5.95 |
| نرخ شانس | معمولی14.2 | خیلی خوب70.1 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 1بد 1 | 3 مشکوک 2بد 1 |
| خطاهای مکعب | 2 داو از دست رفته bCP/aCP 1/0گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 4 داو از دست رفته bCP/aCP 3/0داو اشتباه bDP/aTG 1/0 |
everybody0 | sazeketin1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2227.308 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.70 | میانه15.95 |
| نرخ شانس | معمولی-16.3 | معمولی27 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 2 | 8 مشکوک 3بد 4خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب |