نکستگمون تا کنون ۹٬۰۲۱٬۵۶۸ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
mohsen610 | 091215185361 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1968.087 | |
| نرخ عملکرد | معمولی18.15 | سطح جهانی3.40 |
| نرخ شانس | بد-35.3 | معمولی-19.1 |
| خطاهای حرکت | 7 مشکوک 4بد 1خیلی بد 2 | 1 بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
zoro920 | bonedbykad3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1608.825 | |
| نرخ عملکرد | N/A0.00 | سطح جهانی3.85 |
| نرخ شانس | N/A | خوب33.1 |
| خطاهای حرکت | 0 | 0 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
klop0 | ratcatcher3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2136.042 | |
| نرخ عملکرد | معمولی21.15 | حرفهای12.30 |
| نرخ شانس | معمولی3.3 | معمولی6.5 |
| خطاهای حرکت | 13 مشکوک 4بد 4خیلی بد 5 | 10 مشکوک 4بد 3خیلی بد 3 |
| خطاهای مکعب | 11 داو از دست رفته bCP/aCP 10/1 | 1 داو از دست رفته bCP/aCP 0/1 |
fleeting.mallard.m66210 | sifi1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2257.226 | |
| نرخ عملکرد |