نکستگمون تا کنون ۷٬۶۳۹٬۴۹۴ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
squ0d0 | sunil_arjun1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2267.227 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده1.65 | خارق العاده1.70 |
| نرخ شانس | معمولی-1.4 | معمولی7.9 |
| خطاهای حرکت | 0 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
khamenie_is_dead0 | papas1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1996.243 | |
| نرخ عملکرد | میانه16.45 | حرفهای12.20 |
| نرخ شانس | بد-31.6 | معمولی12.8 |
| خطاهای حرکت | 7 مشکوک 4بد 2خیلی بد 1 | 4 مشکوک 1بد 2خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
prom0 | synomolo1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1696.433 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای12.25 | مبتدی30.50 |
| نرخ شانس | بد-41.3 | معمولی20 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 2خیلی بد 1 | 5 مشکوک 1بد 3خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
zex3 | armstrong0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2267.08 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای9.30 | خارق العاده2.35 |
| نرخ شانس | خوب41.7 | معمولی-18.8 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 2 | 2 مشکوک 2 |
| خطاهای مکعب | 4 داو از دست رفته bCP/aCP 2/2 | 0 |
f_herzog0 | velimicah1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2248.539 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده2.15 | سطح جهانی3.55 |
| نرخ شانس | معمولی5.1 | معمولی25.7 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 2 مشکوک 2 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
unlimited1 | briguith0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2250.007 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.35 | سطح جهانی3.95 |
| نرخ شانس | معمولی14.1 | بد-33.6 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 2 | 2 مشکوک 2 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
huckleberryfild0 | kpg3181 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2362.589 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی2.95 | متخصص6.10 |
| نرخ شانس | معمولی-1.9 | معمولی20.5 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 3 مشکوک 2بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
ge05t0rm0 | drmartin1 | |
|---|---|---|
| رتبه |