نکستگمون تا کنون ۸٬۹۳۵٬۰۱۶ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
zackarya0 | seth3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2270.21 | |
| نرخ عملکرد | متخصص6.05 | حرفهای11.30 |
| نرخ شانس | خوب37.7 | خیلی خوب64.3 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 2بد 1 | 4 مشکوک 1بد 1خیلی بد 2 |
| خطاهای مکعب | 2 داو از دست رفته bCP/aCP 0/1گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 4 داو از دست رفته bCP/aCP 4/0 |
hamitto1 | sthyffler0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2208.391 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.55 | سطح جهانی4.90 |
| نرخ شانس | خوب36.1 | معمولی-8.8 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 1بد 1 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
palach0 | twin781 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2161.19 | |
| نرخ عملکرد | تازه کار29.45 | سطح جهانی4.30 |
| نرخ شانس | بد-57.6 | معمولی-13.9 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 3بد 1خیلی بد 1 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب |