نکستگمون تا کنون ۹٬۴۴۹٬۵۳۷ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
goli90 | bobcatfsu1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1651.271 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده1.35 | متخصص5.95 |
| نرخ شانس | بد-44.7 | معمولی-5.1 |
| خطاهای حرکت | 0 | 3 مشکوک 3 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
fdavep1 | crazy440 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2282.138 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.40 | متخصص5.30 |
| نرخ شانس | معمولی29.4 | معمولی0.5 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 1بد 1خیلی بد 1 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
lolo5 | nueva5450 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2189.241 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای9.25 | متخصص6.60 |
| نرخ شانس | خیلی خوب86 | خیلی خوب64.9 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 1بد 1خیلی بد 2 | 6 مشکوک 3بد 2خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | 1 گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 0 |
soft1 | sina.kurd0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1785.401 | |
| نرخ عملکرد |