نکستگمون تا کنون ۹٬۰۱۲٬۱۷۳ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
nicetry79 | cincinati0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1398.949 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.60 | مبتدی34.55 |
| نرخ شانس | معمولی25.4 | معمولی16.3 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 3بد 1 | 3 مشکوک 1بد 1خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | 11 داو از دست رفته bCP/aCP 5/6 | 4 داو اشتباه bDP/aTG 2/0گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 2/0 |
cuoreastrisce0 | dejanmarkovic1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3693.677 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.00 | متخصص5.55 |
| نرخ شانس | معمولی-7.6 | معمولی14.5 |
| خطاهای حرکت |