نکستگمون تا کنون ۸٬۷۰۶٬۷۹۰ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
don.rymaz1 | hitelesito0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2585.423 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.30 | حرفهای7.80 |
| نرخ شانس | معمولی18.1 | معمولی0.1 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 5 | 6 مشکوک 5بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
luke.peters1 | abcofeverything0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2540.675 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای10.25 | سطح جهانی4.50 |
| نرخ شانس | خوب58 | بد-31.6 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 1بد 1 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
itsbadboy0 | orkhan1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3208.887 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده1.65 | سطح جهانی3.85 |
| نرخ شانس | معمولی-15 | معمولی9.1 |
| خطاهای حرکت | 0 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
keithy3 | yehoshua0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2202.385 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.60 | سطح جهانی4.15 |
| نرخ شانس | خوب38.2 | معمولی17.7 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 3 | 5 مشکوک 4بد 1 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
fluentclever0 | cybergammon3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2200.471 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی2.70 | متخصص5.50 |
| نرخ شانس | بد-36.4 | خوب46.9 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 1 بد 1 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
verified0 | iisha1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2251.468 | |
| نرخ عملکرد |