نکستگمون تا کنون ۸٬۹۹۳٬۲۲۴ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
micutu_0 | zebrizebrev1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2061.429 | |
| نرخ عملکرد | میانه13.60 | خارق العاده2.05 |
| نرخ شانس | خیلی خوب70.4 | خیلی خوب71.5 |
| خطاهای حرکت | 6 مشکوک 5بد 1 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
pinkfloyd0 | alidonius1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2270.686 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.20 | خارق العاده1.70 |
| نرخ شانس | معمولی-14.7 | معمولی18.1 |
| خطاهای حرکت | 1 بد 1 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
ned1 | ayda121210 | |
|---|---|---|
| رتبه |