نکستگمون تا کنون ۷٬۲۴۸٬۶۸۹ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
ingridt3 | bam5 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2167.164 | |
| نرخ عملکرد | متخصص6.80 | سطح جهانی3.85 |
| نرخ شانس | معمولی22.2 | خوب40.9 |
| خطاهای حرکت | 7 مشکوک 4بد 3 | 6 مشکوک 5بد 1 |
| خطاهای مکعب | 4 داو از دست رفته bCP/aCP 2/0داو اشتباه bDP/aTG 0/1گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 5 داو از دست رفته bCP/aCP 4/1 |
mrmanhattan3 | rocco0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2254.766 | |
| نرخ عملکرد | میانه14.65 | خارق العاده2.35 |
| نرخ شانس |