نکستگمون تا کنون ۷٬۶۲۸٬۸۱۳ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
boncarich1 | virgo0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2255.646 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.25 | متخصص5.70 |
| نرخ شانس | معمولی-9.1 | معمولی-27 |
| خطاهای حرکت | 0 | 3 مشکوک 1بد 2 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
dmabie0 | avihub11 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2011.362 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.05 | خارق العاده1.55 |
| نرخ شانس | معمولی-18.6 | معمولی9.5 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 2 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
gracehagan1 | tokyo0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2216.852 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.20 | خارق العاده2.45 |
| نرخ شانس | معمولی28.4 | معمولی-8 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
elissa2 | alban.eden3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2192.921 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.85 | سطح جهانی3.15 |
| نرخ شانس | معمولی15.4 | معمولی13.1 |
| خطاهای حرکت | 6 مشکوک 6 | 3 مشکوک 3 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
amir1989t0 | pradyumna5 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2244.11 | |
| نرخ عملکرد | تازه کار28.40 | متخصص6.85 |
| نرخ شانس | معمولی-8.8 | خوب40 |
| خطاهای حرکت | 17 مشکوک 4بد 7خیلی بد 6 | 5 مشکوک 4خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | 1 گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 4 داو از دست رفته bCP/aCP 3/1 |
nycolaasii1 | axp1560 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1530.037 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.95 | متخصص5.25 |
| نرخ شانس | معمولی5.4 | معمولی-20.3 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 1 بد 1 |
| خطاهای مکعب |