نکستگمون تا کنون ۸٬۱۵۹٬۵۵۵ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
pouriaaaaa1 | mehr_donyavi5 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1677.903 | |
| نرخ عملکرد | معمولی17.60 | معمولی19.65 |
| نرخ شانس | معمولی24.9 | معمولی-9.3 |
| خطاهای حرکت | 8 مشکوک 4بد 1خیلی بد 3 | 7 مشکوک 2بد 2خیلی بد 3 |
| خطاهای مکعب | 8 داو از دست رفته bCP/aCP 3/4داو اشتباه bDP/aTG 0/1 | 2 داو اشتباه bDP/aTG 1/0گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 |
shahriyar19970 | mohamad205 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1682.893 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.75 | حرفهای7.65 |
| نرخ شانس | معمولی14.5 | معمولی9.3 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
kec1 | mortezim3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1789.236 | |
| نرخ عملکرد | میانه13.90 | حرفهای9.55 |
| نرخ شانس | معمولی-0.8 | خوب37.5 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 1بد 2خیلی بد 2 | 4 مشکوک 4 |
| خطاهای مکعب | 2 داو از دست رفته bCP/aCP 1/1 | 10 داو از دست رفته bCP/aCP 4/5داو اشتباه bDP/aTG 0/1 |
jelgava0 | acaki1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2842.757 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.40 | سطح جهانی4.40 |
| نرخ شانس | معمولی-19.4 | معمولی14.3 |
| خطاهای حرکت | 1 بد 1 | 2 مشکوک 1بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
grenadain10841 | roshanaei560 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1659.401 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای10.15 | سطح جهانی4.95 |
| نرخ شانس | معمولی12.7 | معمولی2.6 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 1بد 4 | 3 مشکوک 3 |
| خطاهای مکعب |