نکستگمون تا کنون ۹٬۰۶۲٬۰۳۱ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
lah1 | mahmoud_4170 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1471.99 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای7.65 | متخصص6.80 |
| نرخ شانس | معمولی-15.9 | خوب41.1 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 1خیلی بد 1 | 1 بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
sidewalksurfer0 | thinley1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2276.564 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده1.90 | متخصص5.80 |
| نرخ شانس | معمولی17.7 | معمولی13.4 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 4 مشکوک 4 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
samiam0 | samermoeid1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2307.338 | |
| نرخ عملکرد | متخصص6.00 | متخصص5.20 |
| نرخ شانس | معمولی-6.8 | خوب34.6 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 3بد 1 | 3 مشکوک 2بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
rashidi.kh0 | gigolaewa1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2486.693 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای10.25 | متخصص5.70 |
| نرخ شانس |