نکستگمون تا کنون ۸٬۵۳۳٬۴۳۳ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
lordcromwell1 | anasfougner0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2211.498 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.70 | سطح جهانی3.55 |
| نرخ شانس | معمولی-10.6 | بد-54.8 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 2بد 1 | 2 مشکوک 2 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
shahnaee1 | penrietta420 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1998.251 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای7.75 | حرفهای9.20 |
| نرخ شانس | معمولی-8 | معمولی4.3 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 2بد 1خیلی بد 1 | 4 مشکوک 3بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
tutubek1 | wise0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2223.637 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای9.35 | حرفهای8.90 |
| نرخ شانس | خوب41 | خوب40.1 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 3بد 2 | 2 مشکوک 1بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
pappabear0 | jackattack1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1502.975 | |
| نرخ عملکرد | میانه13.35 | متخصص5.75 |
| نرخ شانس | معمولی-17.6 | معمولی8.2 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 1بد 1خیلی بد 1 | 3 مشکوک 2بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
sean.towl5 | asli4 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2355.842 | |
| نرخ عملکرد |