نکستگمون تا کنون ۸٬۴۹۹٬۴۳۶ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
hmza0 | hispeedsoul1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2264.291 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.50 | خارق العاده1.90 |
| نرخ شانس | معمولی-13.6 | خوب32.9 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 2 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
morteza1470 | pazmin1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2251.784 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای12.35 | متخصص6.10 |
| نرخ شانس | بد-37.7 | معمولی-7.8 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 3خیلی بد 1 | 3 مشکوک 3 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
d.h.kote1 | claudia.calfat0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3610.172 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.10 | سطح جهانی4.15 |
| نرخ شانس | خوب51.7 | معمولی24.5 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 1بد 1 | 1 بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
armoon2 | ericxx3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2214.609 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.90 | سطح جهانی3.75 |
| نرخ شانس | معمولی12.8 | معمولی17.2 |
| خطاهای حرکت | 6 مشکوک 4بد 2 | 5 مشکوک 5 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
badul5 | eleonora4 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2258.531 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.10 | حرفهای7.75 |
| نرخ شانس | معمولی1.5 | معمولی0.1 |
| خطاهای حرکت |