نکستگمون تا کنون ۸٬۴۰۷٬۹۸۲ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
doomsy0 | etchheleg3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2249.906 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای9.90 | حرفهای11.05 |
| نرخ شانس | معمولی-17.6 | معمولی9.6 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 1بد 2 | 4 مشکوک 3بد 1 |
| خطاهای مکعب | 15 داو از دست رفته bCP/aCP 15/0 | 4 داو از دست رفته bCP/aCP 1/3 |
mhopkins2461 | nicole0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2303.25 | |
| نرخ عملکرد | متخصص7.15 | سطح جهانی4.70 |
| نرخ شانس | خیلی خوب65 | خیلی خوب68.6 |
| خطاهای حرکت |