نکستگمون تا کنون ۸٬۱۹۱٬۸۰۴ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
solly1 | hosseinezati0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1181.966 | |
| نرخ عملکرد | N/A0.00 | N/A0.00 |
| نرخ شانس | N/A | N/A |
| خطاهای حرکت | 0 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
likenoother5 | leodan0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3517.741 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده1.80 | متخصص5.55 |
| نرخ شانس | معمولی20.7 | معمولی2.5 |
| خطاهای حرکت | 0 | 1 خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
valerian0 | mohsen_maleki1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1761.349 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده1.10 | حرفهای9.85 |
| نرخ شانس | معمولی-7.5 | خوب55.8 |
| خطاهای حرکت | 0 | 3 مشکوک 2خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
dh371 | behrouz14050 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1433.218 | |
| نرخ عملکرد | معمولی17.90 | تازه کار26.60 |
| نرخ شانس | خیلی خوب85.9 | معمولی-13.2 |
| خطاهای حرکت | 1 خیلی بد 1 | 2 بد 1خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
derdiedas1 | helga0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2361.278 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.60 | متخصص5.05 |
| نرخ شانس | خیلی خوب63.8 | خوب52.8 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 1بد 1 | 3 مشکوک 2بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
aziz_demirhan1 | mouse_kawaii0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2264.695 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.40 | حرفهای7.75 |
| نرخ شانس | معمولی12.6 | معمولی19.7 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 3 مشکوک 2بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
jer.stadler0 | berich1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2257.15 | |
| نرخ عملکرد |