نکستگمون تا کنون ۷٬۴۳۰٬۵۰۵ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
ennio.bethig0 | jack_mega1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2207.498 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی2.65 | سطح جهانی2.95 |
| نرخ شانس | معمولی-22.9 | خوب37.4 |
| خطاهای حرکت | 0 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
dineythomas1 | backgammon2470 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2295.172 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده0.85 | متخصص6.40 |
| نرخ شانس | معمولی17.9 | معمولی-27.7 |
| خطاهای حرکت | 0 | 1 خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
oztopcu0 | arash_nabavi3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2240.607 | |
| نرخ عملکرد |