نکستگمون تا کنون ۹٬۴۵۱٬۲۰۶ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
mirsaeidkazemi1 | wind20260 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1673.801 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.75 | حرفهای10.75 |
| نرخ شانس | معمولی14.6 | معمولی-5.8 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 3بد 1خیلی بد 1 | 3 مشکوک 2خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
m_estiri3 | ftmzgr1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1262.185 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای9.05 | مبتدی32.95 |
| نرخ شانس | معمولی25.3 | خوب32.4 |
| خطاهای حرکت | 6 مشکوک 4بد 2 | 9 مشکوک 2بد 5خیلی بد 2 |
| خطاهای مکعب | 5 داو از دست رفته bCP/aCP 1/2داو اشتباه bDP/aTG 0/1گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 18 داو از دست رفته bCP/aCP 16/2 |
70faryad1 | saeedrah0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2299.558 | |
| نرخ عملکرد | حرفهای8.65 | متخصص7.45 |
| نرخ شانس | معمولی21 | معمولی-9.1 |
| خطاهای حرکت | 6 مشکوک 5بد 1 | 4 مشکوک 4 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
alinsoar1 | hakimm0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1633.652 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.65 | حرفهای7.55 |
| نرخ شانس | خوب31.7 | معمولی-7.5 |
| خطاهای حرکت | 1 بد 1 | 5 مشکوک 4بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
kian19840 | iranmanesh601 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1080.006 | |
| نرخ عملکرد |