نکستگمون تا کنون ۸٬۸۲۳٬۹۰۰ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
mahdi19900 | monzon701 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2498.827 | |
| نرخ عملکرد | مبتدی33.70 | خارق العاده2.25 |
| نرخ شانس | معمولی27.3 | معمولی-12.1 |
| خطاهای حرکت | 5 بد 1خیلی بد 4 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
misati0 | amirajdjdkdjjej1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1614.672 | |
| نرخ عملکرد | معمولی21.45 | سطح جهانی4.05 |
| نرخ شانس | معمولی-7 | معمولی13.5 |
| خطاهای حرکت | 6 مشکوک 1بد 2خیلی بد 3 | 2 مشکوک 1بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
mindful.rook.m88231 | hadis_hh0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1224.653 | |
| نرخ عملکرد | خارق العاده0.00 | N/A0.00 |
| نرخ شانس | خیلی خوب65.4 | N/A |
| خطاهای حرکت | 0 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
feathers1 | pastore5 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3690.185 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.95 | متخصص6.05 |
| نرخ شانس | معمولی19.4 | خیلی خوب63 |
| خطاهای حرکت |