نکستگمون تا کنون ۸٬۷۲۲٬۶۲۱ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
olafholman1 | miroslav790 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3479.951 | |
| نرخ عملکرد | متخصص6.00 | خارق العاده0.50 |
| نرخ شانس | معمولی-3.1 | معمولی7.1 |
| خطاهای حرکت | 3 مشکوک 3 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
geek5 | mostafam4 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2236.424 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.80 | متخصص5.55 |
| نرخ شانس | خوب41.6 | خوب34.9 |
| خطاهای حرکت | 12 مشکوک 10بد 2 | 8 مشکوک 5بد 2خیلی بد 1 |
| خطاهای مکعب | 1 گرفتن/نپذیرفتن اشتباه 1/0 | 6 داو از دست رفته bCP/aCP 6/0 |
saeid.m1 | maryam120 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1485.916 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی2.80 | معمولی21.95 |
| نرخ شانس | معمولی14.3 | معمولی2.5 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 2 خیلی بد 2 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
midnight_roller0 | kir2zendegi3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1499.781 | |
| نرخ عملکرد |