نکستگمون تا کنون ۸٬۹۱۱٬۰۴۲ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
badaim0 | pudintang1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1725.672 | |
| نرخ عملکرد | میانه13.60 | حرفهای9.55 |
| نرخ شانس | معمولی-16.5 | معمولی23.4 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 2 | 1 بد 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
stalewski3 | eskolaneitor0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3435.816 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی3.75 | سطح جهانی2.75 |
| نرخ شانس | خوب36.2 | معمولی3.4 |
| خطاهای حرکت | 5 مشکوک 4بد 1 | 3 مشکوک 3 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
seles80 | mamali1 | |
|---|---|---|
| رتبه |