نکستگمون تا کنون ۹٬۵۶۴٬۱۴۲ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
richiep1801 | ecce0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1843.985 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.50 | سطح جهانی3.25 |
| نرخ شانس | معمولی21.6 | معمولی-3.2 |
| خطاهای حرکت | 1 مشکوک 1 | 1 مشکوک 1 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
nick80 | waybacktong1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1556.83 | |
| نرخ عملکرد | معمولی22.20 | حرفهای12.50 |
| نرخ شانس | خوب40.2 | خیلی خوب60.7 |
| خطاهای حرکت | 8 مشکوک 2بد 4خیلی بد 2 | 7 مشکوک 3بد 2خیلی بد 2 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
abcofeverything2 | amit3 | |
|---|---|---|
| رتبه | 3220.823 | |
| نرخ عملکرد | سطح جهانی4.30 | سطح جهانی4.30 |
| نرخ شانس | معمولی9.3 | خوب34.5 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 2بد 2 | 5 مشکوک 3بد 2 |
| خطاهای مکعب | 1 داو از دست رفته bCP/aCP 1/0 | 0 |
kolya5 | fadifadou0 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1439.793 | |
| نرخ عملکرد |