نکستگمون تا کنون ۸٬۴۱۵٬۹۹۹ مسابقه را تجزیه و تحلیل کرده است.
hossa810 | starter20193 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2303.863 | |
| نرخ عملکرد | متخصص6.30 | خارق العاده1.90 |
| نرخ شانس | بد-30.7 | معمولی4.9 |
| خطاهای حرکت | 4 مشکوک 2بد 1خیلی بد 1 | 2 مشکوک 2 |
| خطاهای مکعب | 0 | 0 |
sunboy13511 | jobert19780 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2274.347 | |
| نرخ عملکرد | متخصص5.00 | سطح جهانی2.55 |
| نرخ شانس | معمولی18.2 | معمولی-23.4 |
| خطاهای حرکت | 2 مشکوک 2 | 2 مشکوک 2 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
rozhan20180 | almas20011 | |
|---|---|---|
| رتبه | 1440.087 | |
| نرخ عملکرد | معمولی18.30 | خارق العاده1.10 |
| نرخ شانس | معمولی-5.8 | معمولی16 |
| خطاهای حرکت | 6 مشکوک 3بد 2خیلی بد 1 | 0 |
| خطاهای مکعب | بدون مکعب | بدون مکعب |
volodymyr0 | doubleluke1 | |
|---|---|---|
| رتبه | 2193.262 | |
| نرخ عملکرد |